Tabla de Amonestados (azul)

Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 09/11/2012 Gbull Facundo Guevara 1
2 09/11/2012 Gbull Gianfranco Lopez 1
3 02/11/2012 Fcdb Agustin Alvarez 1
4 02/11/2012 Fcdb Nahuel Paredes 1
5 02/11/2012 Lorca Franco Urtubia 1
6 26/10/2012 Lorca Facundo Gomez 1
7 26/10/2012 Lorca Omar Morales 1
8 26/10/2012 Sacachispas Jonathan Soria 1
9 19/10/2012 Fcdb Andres Becerra 1
10 12/10/2012 Colina Facundo Granero 1
11 12/10/2012 Lorca Brian Fadin 1
12 12/10/2012 Lorca Brian Maya 1
13 05/10/2012 Gbull Axel Urbanski 1
14 05/10/2012 Sacachispas Emiliano Godoy 1
15 28/09/2012 Colina Facundo Granero 1
16 28/09/2012 Fcdb Agustin Alvarez 1
17 28/09/2012 Fcdb Andres Becerra 1
18 28/09/2012 Lorca Brian Fadin 1
19 28/09/2012 Sacachispas Douglas Bottino 1
20 28/09/2012 Sacachispas Emiliano Godoy 1
21 28/09/2012 Sacachispas Ismael Ponce 1
22 31/08/2012 Fcdb Federico Molitor 1
23 24/08/2012 Colina Facundo Granero 1
24 24/08/2012 Gbull Gianfranco Lopez 1
25 10/08/2012 Fcdb Nicolas Parra 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Colina Facundo Granero 3
2 Fcdb Andres Becerra 2
3 Gbull Gianfranco Lopez 2
4 Fcdb Agustin Alvarez 2
5 Lorca Brian Fadin 2
6 Sacachispas Emiliano Godoy 2
7 Fcdb Nicolas Parra 1
8 Fcdb Nahuel Paredes 1
9 Lorca Brian Maya 1
10 Sacachispas Ismael Ponce 1
11 Gbull Facundo Guevara 1
12 Lorca Facundo Gomez 1
13 Lorca Omar Morales 1
14 Fcdb Federico Molitor 1
15 Sacachispas Jonathan Soria 1
16 Sacachispas Douglas Bottino 1
17 Lorca Franco Urtubia 1
18 Gbull Axel Urbanski 1




Imprimir    Descargar en XLS